Akmens vata šlaitinio stogo šiltinimui
Stogas, palėpės bei pastogės – tai vietos kur prarandamas didžiausias šilumos kiekis, todėl svarbu pasirūpinti tinkama šių pastato elementų šilumos izoliacija.
Minkšta vata
Akmens vatos plokštės yra nedegios, skirtos visų tipų pastatų atitvarų, pavyzdžiui sienų, stogų, palėpių, grindų ir kitų konstrukcijų, kur jos yra neveikiamos apkrovų, šilumos ir garso izoliacijai bei apsaugai nuo ugnies. Šios universalios plokštės yra lanksčios, todėl jos lengvai įspraudžiamos į karkasą ir puikiai priglunda prie šiltinamos atitvaros. Jas lengva pjaustyti ir montuoti įvairiose vietose. Laikui bėgant izoliacija nesukrenta, nesusitraukia ir nepraranda izoliacinių savybių.
Gamintojai | Storis (mm) | Plotis (mm) | Šilumos laidumas λD | Kaina nuo EUR/pak. |
---|---|---|---|---|
PAROC eXtra | 42 - 200 | 565; 610 | 0,036 W/mK | 14,93 |
PAROC eXtra plus | 50 - 200 | 565; 610 | 0,034 W/mK | 17,60 |
TECHNONICOL Technolite optima | 50; 100 | 565*; 600 | 0,036 W/mK | 10,97 |
TECHNONICOL Technolite extra | 50; 100 | 565*; 600 | 0,039 W/mK | 10,20 |
ROCKWOOL Superrock | 50 - 200 | 565; 610 | 0,035 W/mK | 14,91 |
ROCKWOOL Rocksonic super | 50 - 100 | 610 | 0,036 W/mK | 15,94 |
ROCKWOOL Rockmin plus | 40 - 200 | 565; 610 | 0,037 W/mK | Klauskite kainos |
* Gaminiai pagal spec. užsakymą
Priešvėjinė vata
Apsauga nuo vėjo vatos yra nedegios, mažai orui laidžios šilumos izoliacijos plokštės iš akmens vatos. Jos yra skirtos renovuojamų ir naujai statomų pastatų vėdinamų atitvarų šilumos izoliacijai. Įvairaus storio plokštės 30-200 mm storio yra naudojamos šilumos izoliacijos iš universalių plokščių apsaugai nuo vėjo. Šios plokštės pasižymi itin nedideliu šilumos laidumu, tad labai patogu įrengti šilumos izoliaciją vienu sluoksniu. Be to jos yra nedegios, tad gaisriniu požiūriu be apribojimų gali būti naudojamos įvairaus aukštingumo ir paskirties pastatų sienų konstrukcijose.
Gamintojai | Storis (mm) | Šilumos laidumas λD | Oro laidumo koeficientas ℓ | Kaina nuo EUR/pak. |
---|---|---|---|---|
PAROC WAS 35 | 30; 50 | 0,033 W/mK | 35 x 10-6 m3/mPas | 17,19 |
PAROC WAS 35 t (padengtas stiklo audiniu) | 30; 50; 100; 150*; 200* | 0,033 W/mK | 35 x 10-6 m3/m2Pas | 18,41 |
ROCKWOOL VENTI MAX | 30; 80 - 200 | 0,034 W/mK | 50 x 10-6 m3/m2Pas | Klauskite kainos |
* Gaminiai pagal spec. užsakymą